Цаг уурын мэдээ > Хөдөө аж ахуйн цаг уурын тойм

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2019-2020 ОНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖ

Шинэчлэгдсэн: 2024-03-19 04:02:38

2019-2020 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН

Монгол улсын Засгийн газрын 286 дугаар тогтоолын дагуу Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнд 2019-2020 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургац, малын тоо, бэлчээрийн талбайн хэмжээ, бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн багийн нутгаар тооцоолж гаргав.

 

Зуншлагын байдал 2019 оны 8 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 90 орчим хувьд хэвийн, 10 гаруй хувьд дунд зэрэг гэсэн үнэлгээтэй байна.

 

Бэлчээрийн даацыг тооцоолж гаргасан дүнгээс үзвэл нийт нутгийн:

 

40% нь 50 хүртэлх хувь  (бэлчээрийн нөөцтэй)

24% нь 51-100 хувь          (бэлчээр хүрэлцээтэй)

23% нь 101-300 хувь        (даац 1-3 дахин хэтэрсэн)

  7% нь 301-500 хувь        (даац 3-5 дахин хэтэрсэн)

  6% нь 500 хувиас их      (даац олон дахин хэтэрсэн) байна.

Өөрөөр хэлбэл: Манай аймгийн хувьд нийт нутгийн 60 гаруй хувьд нь өвөл-хаврын бэлчээрийн даац хүрэлцээтэй байхаар, харин 40 шахам хувьд хэтэрч гарлаа. Энэ зун нутгийн хойд хагаст бороо хур ихтэй, зуншлага сайн, харин говийн нутгаар 7 дугаар сарын сүүлчээс зуншлагын байдал дээрдэж байна. Зуншлага сайн байсан ч зарим нутагт нэг наст болон хөл газрын ургамал түрж ургасан, ургамал тачир сийрэг байгаагаас нэгжийн ургац муу, зуншлага оройтсон газраар ургамлын бүтээмж гүйцээгүй байгаа нь даац хэтэрч гарах шалтгаан болсон.

Сумдын дүнгээр авч үзвэл:  Бөмбөгөр, Галуут, Баян-Овоо, Баацагаан, Баянцагаан, Баян-говь, Богд, Жинст сумын ихэнх нутгаар  бэлчээрийн даац 1-3 дахин хэтэрч гарсан тул мал өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл хүндэрч болзошгүй байна.      

Даац их, олон дахин  хэмжээгээр хэтэрсэн нутагт:  Бэлчээрийн даац 3-5 дахин хэтэрч гарсан багууд Баянхонгорын Баян-Овоо Мандалхайрхан  1-р баг, Мэргэн 4-р баг, Баацагааны Баян-Сайр 2-р баг, Буйлсан 3-р баг, Баянцагааны Гичгэнэ 1-р баг, Богдын Гурван гол 2-р баг, Далан түрүү 3-р багуудад бэлчээрийн даац олон дахин хэтэрч гарсан.

Өвөл-хаврын бэлчээрийн даац ихээхэн хэтэрч гарсан  сумдын нутагт өвс хадлан бэлтгэх, нэмэгдэл тэжээл нөөцлөх, отор нүүдэл хийх, малын тоог бууруулах зэргээр эртнээс анхаарч, мал өвөлжилт хаваржилтанд одооноос эхлэн бэлтгэх нь зүйтэй. 

   ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

2019-08-30

 

 

                                                                

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-12-21 1970-01-01 50
2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-12-11 1970-01-01 60
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ /2023 оны 11-р сарын 30-ны байдлаар / 2023-12-04 1970-01-01 78
2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-12-01 1970-01-01 52
2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-11-21 1970-01-01 44
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ /2023 оны 11-р сарын 10-ны байдлаар / 2023-11-17 1970-01-01 55
2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-11-13 1970-01-01 73
2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-11-01 1970-01-01 89
2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-10-21 1970-01-01 70
2023 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-10-01 1970-01-01 71
2023 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-09-22 1970-01-01 51
2023 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-09-04 1970-01-01 72
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2023-2024 ОНЫ ӨВӨЛ, ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2023-08-30 1970-01-01 105
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ / 2023 оны 02-р сарын 01-ны байдлаар / 2023-02-06 1970-01-01 189
2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-01-24 1970-01-01 153
2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-01-06 1970-01-01 140
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛ, ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2022-08-29 1970-01-01 374
2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2022-08-29 1970-01-01 340
2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2022-01-12 1970-01-01 641
2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-12-23 1970-01-01 628
2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-12-13 1970-01-01 622
2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-12-02 1970-01-01 631
2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-11-11 1970-01-01 708
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2021-2022 ОНЫ ӨВӨЛ ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2021-11-11 1970-01-01 725
2021 оны 08 дугаар сарын 2-р 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2021-08-21 1970-01-01 1275
2021 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-08-11 1970-01-01 1118
2021 оны 07 дугаар сарын 3-р 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2021-08-01 1970-01-01 1192
2021 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-07-21 1970-01-01 1230
2021 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-07-11 1970-01-01 1298
2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-07-01 1970-01-01 1146
2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-06-21 1970-01-01 1186
2021 оны 06 дугаар сарын 1-р 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2021-06-11 1970-01-01 1134
2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-06-02 1970-01-01 1119
2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-05-12 1970-01-01 1061
2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-05-01 1970-01-01 1072
2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙ4 2021-04-11 1970-01-01 1070
2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-03-12 1970-01-01 1083
2021 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-03-02 1970-01-01 936
2021 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-02-22 1970-01-01 957
2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-02-01 1970-01-01 987
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-12-16 1970-01-01 1330
2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1 ДҮГЭЭР 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2020-12-11 1970-01-01 982
2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1 ДҮГЭЭР 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2020-11-13 1970-01-01 988
2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-10-13 1970-01-01 1009
2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-10-01 1970-01-01 923
2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-09-21 1970-01-01 968
2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-09-21 1970-01-01 966
2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-09-01 1970-01-01 940
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛ ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2020-08-28 1970-01-01 1801
2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-08-21 1970-01-01 1126
2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-08-11 1970-01-01 977
2020 оны 7 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-07-21 1970-01-01 968
2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-07-11 1970-01-01 1043
2020 оны 6 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-07-02 1970-01-01 941
2020 оны 6 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-06-22 1970-01-01 1317
2020 оны 6 дугаар сарын 1 дүгээр 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-06-12 1970-01-01 952
2020 оны 5 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-06-02 1970-01-01 1193
2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-05-21 1970-01-01 938
2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-05-11 1970-01-01 995
2020 оны 4 дүгээр сарын 2 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-04-21 1970-01-01 1009
2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-04-14 1970-01-01 1003
2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-03-11 1970-01-01 1034
2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-03-02 1970-01-01 1088
2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-02-21 1970-01-01 1077
2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-02-11 1970-01-01 1084
2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-02-03 1970-01-01 1181
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЛИЙН МЭДЭЭ 2020-01-28 1970-01-01 1421
2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-01-21 1970-01-01 1022
2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-01-17 1970-01-01 1062
2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-01-02 1970-01-01 1143
2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-12-11 1970-01-01 1088
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-12-04 1970-01-01 1093
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-11-28 1970-01-01 1046
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-11-11 1970-01-01 1000
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-11-01 1970-01-01 1039
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-10-22 1970-01-01 1119
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-10-14 1970-01-01 1065
2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-10-01 1970-01-01 1057
2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-09-26 1970-01-01 1118
2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-09-12 1970-01-01 1110
2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-09-06 1970-01-01 1028
2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-08-21 1970-01-01 1088
2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-08-11 1970-01-01 1085
2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-08-02 1970-01-01 1107
2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-07-22 1970-01-01 1120
2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-07-15 1970-01-01 1085
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-07-01 1970-01-01 1071
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-06-21 1970-01-01 1076
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-06-11 1970-01-01 1105
2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-05-22 1970-01-01 1111
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-05-01 1970-01-01 1108
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-04-22 1970-01-01 1126
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-04-11 1970-01-01 1188
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-04-01 1970-01-01 1111
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-03-21 1970-01-01 1152
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-03-13 1970-01-01 1074
2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-03-01 1970-01-01 1209
2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-02-13 1970-01-01 1112
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-02-01 1970-01-01 1104
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-01-25 1970-01-01 1129
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-01-11 1970-01-01 1170
2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-10-23 1970-01-01 1234
2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-10-01 1970-01-01 1170
2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-09-21 1970-01-01 1198
2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-09-12 1970-01-01 1263
2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-09-03 1970-01-01 1255
2018-2019 ОНЫ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨВӨЛ, ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖ % / БАГИЙН НУТГААР / 2018-09-03 1970-01-01 1493
2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-08-27 1970-01-01 1137
2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-08-13 1970-01-01 1176
2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-08-01 1970-01-01 1478
2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-07-21 1970-01-01 1180
2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-07-11 1970-01-01 1245
2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-07-04 1970-01-01 1272
2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-06-26 1970-01-01 1383
2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-05-23 1970-01-01 1251
2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-05-14 1970-01-01 1223
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-05-02 1970-01-01 1375
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-04-23 1970-01-01 1299
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-04-12 1970-01-01 1287
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-04-02 1970-01-01 1363
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-03-26 1970-01-01 1380
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-03-12 1970-01-01 1414
2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-03-02 1970-01-01 1483
2018 оны 02-р сарын 20-ны байдлаарх өнгөрсөн 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм мэдээ 2018-02-22 1970-01-01 1416
2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-02-19 1970-01-01 1348
2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-01-22 1970-01-01 1386
2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-01-11 1970-01-01 1286
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-01-01 1970-01-01 1414
